Alimenti Dietetici
PESOFORMA
1 Pasto AL CIOCCOLATOSostituto del pasto per il controllo e il mantenimento del peso.
Senza glutine.
Contiene lattosio.
Ingredienti
Latte scremato 72%; acqua; zucchero; proteine del latte (emulsionanti: lecitina di soia); amidomo di cato; cioccolato 2% (zucchero, pasta di cacao); cacao magro 1,8%; olio di soia; maltodestrina; crema di latte; miscela minerale (sodio, potassio, magnesio, ferro, selenio, zinco, rame, manganese, iodio); emulsionanti: mono- edigliceridi degli acidi grassi; gelificanti: carragenine; addensanti: farina di semi di guar; miscela vitaminica (A, C, E (lattosio e caseina), B1, B2, B6, niacina, acido pantotenico, B12, acido folico, biotina, D); edulcoranti: sucralosio, acesulfame K.
Avvertenze
Si consiglia di utilizzare il prodotto nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano associato ad una regolare attività fisica.
Se si hanno problemi di salute o si persegue l'obiettivo di una notevole perdita di peso è necessario consultare il medico.
Le donne in gravidanza, i bambini, gli adolescenti e le persone anziane non dovrebbero intraprendere una dieta ipocalorica senza consultare il medico.
Caratteristiche nutrizionali
per pasto (1 coppa) | %RDA* | |
Valore energetico | 214 kcal - 907 kJ | |
Proteine | 13,4 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 29,8 g 24,8 g | |
Grassi di cui acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi di cui acido linoleico | 4,2 g 1,9 g 1,1 g 1,3 g 1,1 g | |
Fibre alimentari | 2,1 g | |
Vitamina A | 409,5 µg | 51 |
Vitamina D | 3,36 µg | 67 |
Vitamina E | 3,99 mg | 33 |
Vitamina C | 16,8 mg | 21 |
Vitamina B1 | 0,46 mg | 42 |
Vitamina B2 | 0,78 mg | 56 |
Niacina | 5,46 mg | 34 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36 |
Biotina | 6,51 µg | 13 |
Vitamina B12 | 0,65 µg | 26 |
Acido folico | 113,4 µg | 57 |
Acido pantotenico | 1,55 mg | 2 |
Sodio | 201,6 mg | |
Potassio | 577,5 mg | 29 |
Calcio | 273 mg | 34 |
Magnesio | 48,3 mg | 13 |
Fosforo | 220,5 mg | 32 |
Ferro | 5,67 mg | 41 |
Rame | 0,5 mg | 50 |
Manganese | 0,38 mg | 19 |
Zinco | 3,57 mg | 36 |
Selenio | 21,0 µg | 38 |
Iodio | 105 µg | 70 |
Cod. 53058