Alimenti Senza Glutine
Risette
Riso e Mais
Le gallette di riso si ottengono attraverso un processo di soffiatura del riso che sfrutta calore e pressione. Il risultato è un prodotto naturale, che conserva inalterate tutte le proprietà nutrizionali del chicco.Ingredienti
Riso semilavorato (57%); mais (40%); gemma di riso (1%); sale.
Caratteristiche nutrizionali
100 g | per 8 g una galletta | GDA* per galletta | |
Valore energetico | 339 kcal / 1440 kJ | 28 kcal / 118 kJ | 1,4 % |
Proteine (Nx6,25) | 9,8 g | 0,79 g | 1,58 % |
Carboidrati di cui zuccheri | 71,2 g 0,22 g | 5,7 g 0,02 g | 2,11 % 0,02 % |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 1,7 g 0,6 g 0,4 g 0,7 g | 0,14 g 0,05 g 0,03 g 0,06 g | 0,20 % 0,25 % / / |
Fibre Alimentare | 2,8 g | 0,02 g | 0,02 % |
Sodio | 0,01 g | 0,00 g | 0 % |
Sale | 0,1 g | 0,008 g | 0,01 % |
*RDA= percentuale del valore del fabbisogno giornaliero raccomandato.
Conservazione
Scadenza dal confezionamento 18 mesi.
Formato
Confezione da 150 e 100 g.
Cod. GM12TY