Altri Alimenti
Natures Plus
SPIRU-TEINSport
Integratore proteico con una miscela di vitamine e minerali, fibre alimentari, alga spirulina, enzimi con l'aggiunta di creatina, piruvato e fitonutrienti per una spinta energetica naturale.
Prodotto vegetariano.
Non contiene lievito.
Gusto: vaniglia.
Senza glutine.
Ingredienti
Miscela esclusiva di proteine non OGM [di riso, piselli e soia (proteine isolate di soia e soia fermentata)], fruttosio, olio di girasole, maltodestrina, semi di psillio, calcio (fosfato), aroma naturale di vaniglia, potassio citrato, spirulina, papaia, bromelina, crusca d'avena, polline d'api, bioflavonoidi da limone, pectina di mela, ioduro di potassio, cloruro di cromo, selenato di sodio, molibdato di sodio.*
Contiene soia e crusca d'avena.
*Ingredienti e aromi possono variare leggermente a seconda dei gusti.
Valori medi | per 2 misurini |
Calorie | 260 |
Grassi | 9 g |
Sodio | 80 mg |
Potassio | 300 mg |
Proteine | 20 g |
Carboidrati totali di cui fibre di cui zuccheri altri carboidrati | 26 g 1 g 19 g 6 g |
Calcio | 400 mg |
Fosforo | 200 mg |
Magnesio | 80 mg |
Vitamina C | 60 mg |
Niacina | 20 mg |
Vitamina E | 20 mg |
Zinco | 15 mg |
Acido Pantotenico | 10 mg |
Manganese | 5 mg |
Ferro | 4,5 mg |
Vitamina B6 | 2 mg |
Vitamina B2 | 1,7 mg |
Vitamina B1 | 1,5 mg |
Vitamina A | 1.500 mcg |
Acido folico | 400 mcg |
Biotina | 300 mcg |
Iodio | 150 mcg |
Selenio | 21 mcg |
Molibdeno | 20 mcg |
Cromo | 18 mcg |
Vitamina D | 10 mcg |
Vitamina B12 | 6 mcg |
Ogni dose (2 misurini) contiene inoltre | |
Creatina (monoidrato) | 2.000 mg |
MCT (Trigliceridi a catena media) | 2.000 mg |
Inositolo | 50 mg |
Piruvato (da calcio piruvato) | 50 mg |
Herbagen [miscela energetica esclusiva ricca di fitonutrienti - Ginseng coreano (radice di Panax ginseng CA Meyer), Ciwujia (radice di Eleutherococcus senticosus) estratto standardizzato, Ashwagandha (radice di Withania somnifera) estratto standardizzato, Rodiola (radice di Rhodiola rosea) estratto standardizzato)] | 40 mg |
Profilo tipico degli aminoacidi per dose
Aminoacidi | % Totale proteine | mg |
Acido glutammico | 19,1 | 2.674 |
Acido aspartico | 11,6 | 1.624 |
Leucina | 8,2 | 1.148 |
Arginina | 7,5 | 1.050 |
Lisina | 6,3 | 882 |
Serina | 5,2 | 728 |
Prolina | 5,1 | 714 |
Fenilalanina | 5,1 | 714 |
Valina | 5,0 | 700 |
Isoleucina | 4,3 | 602 |
Alanina | 4,3 | 602 |
Glicina | 4,2 | 588 |
Treonina | 3,8 | 532 |
Tirosina | 3,8 | 532 |
Istidina | 2,6 | 364 |
Metionina | 1,3 | 182 |
Cisteina | 1,3 | 182 |
Triptofano | 1,3 | 182 |
Avvertenze
Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e deve essere utilizzato nell'ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.
Formato
Barattolo da 1.024 g.
Cod. 45882