Alimenti Senza Glutine
Zer%
glutine
Pasta di mais
Pasta senza glutine.Ingredienti
Farina di mais biologica.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 80 g | |
Valore energetico | 356 kcal - 1511 kJ | 285 kcal - 1209 kJ |
Proteine | 7 g | 5,6 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 76,8 g 1 g | 61,4 g 0,8 g |
Grassi di cui saturi | 2 g 0,1 g | 1,6 g 0,8 g |
Fibre alimentari | 1,5 g | 1,2 g |
Sodio | 0,03 g | 0,024 g |
Formato
500 g.
Cod. 1819