Termometri
MC EVOLUTION
Termometro
Descrizione
Termometro digitale rapido.
Facile da leggere, lettura veloce, preciso.
Specifiche tecniche
Avvertenze
Il termometro deve essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto.
Non camminare, correre o parlare durante la misurazione della temperatura.
Tenere lontano dalla luce solare diretta, dalla polvere e dall'umidità. Evitare temperature estreme.
Evitare di far cadere o sottoporre il termometro a forti urti.
Non tentare di smontare il termometro, tranne che per sostituire la batteria.
Formato
1 pezzo.
Termometro digitale rapido.
Facile da leggere, lettura veloce, preciso.
Specifiche tecniche
| Campo di misura | 32,1-41,9 °C 89,8-107,4 °F |
| Visualizzazione della temperatura bassa | Temperatura <32 °C/89,6 °F visualizzazione L °C/°F |
| Visualizzazione della temperatura alta | Temperatura >41,9 °C/107,4 °F visualizzazione H °C/°F |
| Risoluzione dello schermo | 0,1 °C/0,1 °F |
| Precisione | 35,5 °C/95,9 °F - 42,0 °C/107,6 °F ±0,1 °C/±0,2 °C |
| Segnale acustico di febre <37,5 °C/99,5 °F | 12 brevi segnali acustici in 2 secondi |
| Segnale acustico normale <37,5 °C/99,5 °F | 4 segnali acustici lunghi emessi in 2 secondi |
| Batteria | AG3LR41 |
| Durata della batteria | 2 anni |
| Dimensione | 128x19x11 mm |
| Condizione operativa | Temperatura: 5-40 °C (41,0-104,0 °F) Umidità: ≤85% RH |
| Condizioni di conservazione | Temperatura: da -20 °C a 55 °C (da -4,0 °F a 131 °F) Umidità: ≤85% RH |
Avvertenze
Il termometro deve essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto.
Non camminare, correre o parlare durante la misurazione della temperatura.
Tenere lontano dalla luce solare diretta, dalla polvere e dall'umidità. Evitare temperature estreme.
Evitare di far cadere o sottoporre il termometro a forti urti.
Non tentare di smontare il termometro, tranne che per sostituire la batteria.
Formato
1 pezzo.
